Licytacje

LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 1
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 2
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 3
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 4
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 5
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 6
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 7
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 8
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 9
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 10
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 11
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 12
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 13
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 14
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 15
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 16
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 1
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 2
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 3
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 4
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 5
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 6
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 7
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 8
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 9
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 10
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 11
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 12
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 13
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 14
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 15
LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i VIN JTJBM7FX5K5238553 photo nr 16

LEXUS 460, 2019, 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i

Data aukcji: 2024-05-13 13:30:00
Paliwo: Gasoline
Sprzedawca: IAAI
Numer aukcji: 38003483
Stan pojazdu
Główne uszkodzenia: Left Rear
Dodatkowe uszkodzenia: UNKNOWN
Przebieg: 83397 mile
Wartość przed wypadkiem: 31902 $
Kolor:
Kluczyki: yes
Dodatkowe informacje
Ilość cylindrów: 8 Cyl
Nadwozie: Wagon 4 Dr.
Kod tytułu prawnego: Salvage (Virginia)
Napęd: Four Wheel Drive
Silnik: 4.6L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i
Stan:
Seria: PREMIUM
Skrzynia biegów: Automatic
Typ pojazdu: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV)
Jesteś zainteresowany zakupem auta. Skontaktuj się z nami.

tel. +48 505 948 545
tel. +48 514 455 724
tel. +48 502 657 775

Licytacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem